Harta seismica a Romaniei
Vrancea este punctul seismic principal al Romaniei, dar si al Europei. Insa cutremurele vrancene nu sunt singurele care "zgaltaie" Romania. Mai sunt si cutremurele de suprafata, cele produse la o adancime cuprinsa intre 5 si 40 de kilometri.
Intre 60 si 200 de kilometri adancime este zona cutremurelor puternice. Ele se produc la intersectia celor trei placi tectonice continentale. Sunt cutremure subcrustale, au energie mare si foarte mare si sunt resimtite pe arii intinse. Sunt produse de ......
Intre 60 si 200 de kilometri adancime este zona cutremurelor puternice. Ele se produc la intersectia celor trei placi tectonice continentale. Sunt cutremure subcrustale, au energie mare si foarte mare si sunt resimtite pe arii intinse. Sunt produse de ......
Referat - Harta seismica a Romaniei
| Titlu | Marime | Accesari |
|---|---|---|
| Aderarea Romaniei la U.E. | 23,9kb | 738 |
| Prima constitutie a Romaniei | 15,7kb | 361 |
| Strategia de securitate nationala a Romaniei | 40,3kb | 1021 |
| Comparatie intre cele trei Constitutii ale Romaniei | 19,6kb | 883 |
| Parlamentul Romaniei | 23,9kb | 234 |
| Statutul international al Romaniei intre 1939 si 1945 | 32,9kb | 794 |
| Dezavantajele integrarii Romaniei in UE | 10,5kb | 256 |
| Economia Romaniei si socul globalizarii | 50,9kb | 572 |
| Economia Romaniei-pe scurt | 16,2kb | 339 |
| F.M.I si rolul sau in economia Romaniei | 30,8kb | 543 |
